Para saber el dia de la semana que fue el dia que naci, lo primero es ver que dia fue el 1 de enero de cada año en la tabla siguiente:
Bisiestos
En esta columna
En esta columna
| 1909 Viernes | 1910 Sabado | 1911 Domingo | 1912 Lunes |
| 1913 Miercoles | 1914 Jueves | 1915 Viernes | 1916 Sabado |
| 1917 Lunes | 1918 Martes | 1919 Miercoles | 1920 Jueves |
| 1921 Sabado | 1922 Domingo | 1923 Lunes | 1924 Martes |
| 1925 Jueves | 1926 Viernes | 1927 Sabado | 1928 Domingo |
| 1929 Martes | 1930 Miercoles | 1931 Jueves | 1932 Viernes |
| 1933 Domingo | 1934 Lunes | 1935 Martes | 1936 Miercoles |
| 1937 Viernes | 1938 Sabado | 1939 Domingo | 1940 Lunes |
| 1941 Miercoles | 1942 Jueves | 1943 Viernes | 1944 Sabado |
| 1945 Lunes | 1946 Martes | 1947 Miercoles | 1948 Jueves |
| 1949 Sabado | 1950 Domingo | 1951 Lunes | 1952 Martes |
| 1953 Jueves | 1954 Viernes | 1955 Sabado | 1956 Domingo |
| 1957 Martes | 1958 Miercoles | 1959 Jueves | 1960 Viernes |
| 1961 Domingo | 1962 Lunes | 1963 Martes | 1964 Miercoles |
| 1965 Viernes | 1966 Sabado | 1967 Domingo | 1968 Lunes |
| 1969 Miercoles | 1970 Jueves | 1971 Viernes | 1972 Sabado |
| 1973 Lunes | 1974 Martes | 1975 Miercoles | 1976 Jueves |
| 1977 Sabado | 1978 Domingo | 1979 Lunes | 1980 Martes |
| 1981 Jueves | 1982 Viernes | 1983 Sabado | 1984 Domingo |
| 1985 Martes | 1986 Miercoles | 1987 Jueves | 1988 Viernes |
| 1989 Domingo | 1990 Lunes | 1991 Martes | 1992 Miercoles |
| 1993 Viernes | 1994 Sabado | 1995 Domingo | 1996 Lunes |
| 1997 Miercoles | 1998 Jueves | 1999 Viernes | 2000 Sabado |
| 2001 Lunes | 2002 Martes | 2003 Miercoles | 2004 Jueves |
| 2005 Sabado | 2006 Domingo | 2007 Lunes | 2008 Martes |
| 2009 Jueves | 2010 Viernes | 2011 Sabado | 2012 Domingo |
| 2013 Martes | 2014 Miercoles | 2015 Jueves | 2016 Viernes |
2017 Domingo | 2018 Lunes | 2019 Martes | 2020 Miercoles |
Por ejemplo si naciste el año 1985, el dia 1 de enero de se año fue Martes
y despues contamos desde el martes tantos dias como se indique en la tabla siguiente segun el dia y el mes de nacimiento (uno mas si es bisiesto en las fechas posteriores al 28 de febrero):
1 8 15 22 29 | 2 9 16 23 30 | 3 10 17 24 31 | 4 11 18 25 | 5 12 19 26 | 6 13 20 27 | 7 14 21 28 | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Enero y Octubre |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | Mayo |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | Agosto |
3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | Febrero, Marzo y Noviembre |
4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | Junio |
5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Septiembre y Diciembre |
6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Abril y Julio |
Por ejemplo si nací el 15 de Agosto, ese día será 2dias después del Martes, es decir Jueves.
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada